系統組成 | 功能細分 |
硬件部分 | 物聯(lián)網(wǎng)水肥一體機 | 機架 | 由鋁合金型材組成,全部采用防水設計,外型美觀(guān)。 |
混液系統 | 由混肥腔、注水管路組成,它的主要功能就是將含肥料的水和清水在此混合。 |
壓力檢測系統 | 施肥機設備自帶壓力表,實(shí)時(shí)顯示系統工作壓力。 |
檢測系統 | 主要由管路和一個(gè)PH 傳感器、一個(gè)EC 傳感器及它們的顯示器組成。PH傳感器用于測量灌溉水的酸堿度,并在控制箱的顯示器中顯示出來(lái),并可實(shí)現定期的傳感器校正;EC 傳感器用于檢測灌溉水中的電導率,并在控制箱的顯示器上顯示出來(lái),并可實(shí)現定期的傳感器的校正,通過(guò)灌溉水的電導率來(lái)反映灌溉水中肥料的濃度高低。 |
主管路系統 | 主要由主泵和相應的管路組成,其功能主要是為灌溉系統提供滿(mǎn)足條件的壓力和流量,另外為注肥系統提供一個(gè)壓力差,以滿(mǎn)足注肥器工作的需要。 |
注肥系統 | 由文丘里注肥器、流量調節器、注肥電磁閥、浮子流量計和相應的管路組成,其中文丘里注肥器是注肥的關(guān)鍵元件,在其兩端產(chǎn)生一個(gè)壓差,利用它的水力特性,將肥料吸入灌溉系統中。流量調節器用于對其吸入肥料量的調節,結合浮子流量計可估算出混合后的肥料濃度。注肥電磁閥用于通過(guò)控制系統對注肥的控制。 |
控制系統 | 控制系統是整臺施肥機的核心部分,由PLC主控板、模擬量采集模塊、西門(mén)子漢字顯示屏等部分組成。它的主要功能是:控制整個(gè)施肥機的運行;對施肥機進(jìn)行系統設置;編制灌溉施肥程序;存儲用戶(hù)所編制的灌溉施肥程序;控制外部灌溉閥的啟閉;控制注水系統的運行或停止;接受外部控制信號;監控制施肥機及系統的運行。 |
供水系統 | 根據現場(chǎng)水源情況選配抽水泵及過(guò)濾系統 |
儲肥罐 | 根據現場(chǎng)灌溉面積配置 |
灌溉系統 | “大田寶”無(wú)線(xiàn)閥控器 | 采用鋰電供電,可選太陽(yáng)能供電,脈沖閥控制功能,帶有一路采集接口,可同時(shí)完成一個(gè)節點(diǎn)的數據采集和設備控制。內置contiki操作系統,增強芯片處理能力,改善設備的實(shí)時(shí)性。低功耗芯片,基于LORA的CAD加地址喚醒,可以廣播喚醒或者單點(diǎn)喚醒。采用TDMA技術(shù),在各自的時(shí)間點(diǎn)上傳采集數據,避免數據碰撞。 |
脈沖電磁閥 | 根據現場(chǎng)規劃確定數量,采用低功耗脈沖電磁閥,啟動(dòng)電壓DC3-24V |
| 土壤濕度傳感器 | 根據現場(chǎng)規劃確定數量,量程0-VOL,分辨率:0.1%VOL |
噴頭 | 根據現場(chǎng)規劃確定數量,噴頭壓力150-300kpa,流量22-31L/H,射程2-3米。 |
主管道(自備核算) | PE40,1批,材質(zhì)PE,承壓1.0MPA,壁厚2.6mm |
支管道(自備核算) | PE32,1批,材質(zhì)PE,承壓1.0MPA,壁厚2.2mm |
分支管道(自備核算) | PE20,1批,材質(zhì)PE,承壓1.0MPA,壁厚1.6mm |
毛管(自備核算) | ¢4*7mm,1批,材質(zhì)PE |
滴灌帶(自備核算) | ¢16,1批,材質(zhì)PE,承壓0.6MPA |
管道配件(自備核算) | PE,一批,三通、直通、連接頭、管接等 |
設備連線(xiàn)/附件 | 1批,通訊線(xiàn)纜,數據線(xiàn)纜、控制線(xiàn)纜、電源線(xiàn)等 |
軟件部分 | 物聯(lián)網(wǎng)系統監控平臺軟件 | B/S架構版(WEB),一套 - 具有環(huán)境參數信息(包括環(huán)境溫濕度、土壤溫濕度、光照度等數據實(shí)施顯示);
- 實(shí)時(shí)數據曲線(xiàn)繪制圖表顯示,歷史數據表格顯示,導出EXCEL報表;
- 查看設備在線(xiàn)狀態(tài),設備執行狀態(tài)、滴灌、灌溉等;
- 查看監控視頻圖像信息,控制視頻云臺設備360°運行動(dòng)作功能
|
手機APP (選配) | 安卓系統手機APP一套 1、具有環(huán)境參數信息(包括環(huán)境溫濕度、土壤溫濕度、光照度等數據實(shí)施顯示); 2、實(shí)時(shí)數據曲線(xiàn)繪制圖表顯示,歷史數據表格顯示,導出EXCEL報表; 3、查看設備在線(xiàn)狀態(tài),設備執行狀態(tài)、滴灌、灌溉等; 4、查看監控視頻圖像信息,控制視頻云臺設備360°運行動(dòng)作功能 5、具有查看地塊信息(地理位置、地塊簡(jiǎn)介、種植信息) 6、查看作物信息(生長(cháng)過(guò)程:基本信息、生成圖片、施肥、農藥、農事管理) |